Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.884.168,00 | 3.860.024,00 | 3.901.506,00 | 0,25% | |
| ETH | 112.896,00 | 112.020,00 | 113.617,00 | 0,42% | |
| USDT | 49,91 | 49,89 | 49,91 | 0,02% | |
| BNB | 35.532,00 | 35.031,00 | 35.702,00 | 0,85% | |
| XRP | 62,37 | 62,17 | 62,83 | 0,02% | |
| USDC | 49,93 | 49,92 | 49,98 | 0,01% | |
| SOL | 4.724,70 | 4.752,72 | 4.800,99 | -1,43% | |
| TRX | 15,50 | 15,06 | 15,96 | -2,47% | |
| FIGR_HELOC | 53,12 | 50,68 | 53,12 | 3,50% | |
| HYPE | 4.399,24 | 4.310,12 | 4.422,43 | -0,18% | |
| ZEC | 61.497,00 | 61.885,00 | 64.337,00 | -4,26% | |
| DOGE | 3,77 | 3,76 | 3,80 | 0,23% | |
| XMR | 30.083,00 | 29.507,00 | 30.453,00 | 1,46% | |
| USDS | 49,96 | 49,95 | 49,98 | 0,00% | |
| LINK | 582,51 | 573,11 | 595,77 | 0,63% | |
| WBT | 3.730,04 | 3.704,48 | 3.747,15 | 0,38% | |
| LEO | 469,02 | 460,70 | 470,26 | 0,20% | |
| ADA | 9,63 | 9,58 | 9,70 | -0,10% | |
| XLM | 8,40 | 8,40 | 8,58 | -0,59% | |
| NEAR | 218,41 | 217,68 | 227,71 | -1,13% | |
| BCH | 14.098,74 | 14.091,86 | 14.576,54 | -3,19% | |
| DAI | 49,96 | 49,94 | 49,97 | 0,00% | |
| USDE | 49,88 | 49,85 | 49,90 | 0,03% | |
| UNI | 360,60 | 347,65 | 364,97 | 3,27% | |
| LTC | 2.786,53 | 2.743,01 | 2.813,52 | 1,37% | |
| RAIN | 0,290792 | 0,294411 | 0,321569 | -5,29% | |
| CC | 4,84 | 4,78 | 4,94 | 0,84% | |
| AVAX | 435,39 | 422,83 | 450,38 | 2,76% | |
| USD1 | 49,85 | 49,84 | 49,88 | 0,00% | |
| SUI | 44,90 | 44,60 | 45,36 | 0,09% | |
| GRAM | 61,26 | 59,10 | 61,34 | 3,50% | |
| HBAR | 3,58 | 3,57 | 3,62 | -1,35% | |
| XAUT | 193.383,00 | 193.112,00 | 193.756,00 | -0,16% | |
| USDG | 49,95 | 49,93 | 49,96 | 0,02% | |
| QNT | 9.923,24 | 9.883,22 | 10.393,89 | 0,06% | |
| PYUSD | 49,94 | 49,93 | 49,96 | -0,02% | |
| SHIB | 0,000234 | 0,000233 | 0,000236 | -0,60% | |
| TAO | 11.746,36 | 11.685,50 | 11.927,37 | -0,22% | |
| CRO | 2,57 | 2,55 | 2,59 | 0,02% | |
| ENA | 9,27 | 9,29 | 9,73 | -3,36% | |
| RLUSD | 49,96 | 49,94 | 49,97 | 0,04% | |
| USDY | 57,47 | 57,38 | 57,52 | 0,11% | |
| USYC | 57,04 | 57,04 | 57,04 | 0,00% | |
| OKB | 5.552,97 | 5.499,69 | 5.571,72 | 0,27% | |
| AAVE | 6.862,73 | 6.655,90 | 7.025,95 | 1,91% | |
| PEPE | 0,000244 | 0,000244 | 0,000253 | -3,48% | |
| BUIDL | 49,93 | 49,93 | 49,93 | 0,00% | |
| ONDO | 20,36 | 20,33 | 20,76 | -0,80% | |
| M | 42,61 | 41,18 | 46,21 | -9,12% | |
| PUMP | 0,211498 | 0,206337 | 0,214244 | 1,56% | |
| USDF | 49,55 | 49,44 | 49,56 | 0,22% | |
| EURSAFO | 56,83 | 56,83 | 56,83 | 0,00% | |
| ASTER | 34,80 | 34,61 | 35,39 | 0,33% | |
| PAXG | 194.559,00 | 194.385,00 | 194.784,00 | 0,02% | |
| DOT | 47,19 | 47,13 | 47,96 | -1,25% | |
| BTW | 53,55 | 52,43 | 59,09 | -4,50% | |
| MORPHO | 114,26 | 108,42 | 120,37 | 4,31% | |
| U | 49,90 | 49,89 | 49,93 | -0,01% | |
| WLFI | 2,52 | 2,49 | 2,53 | 0,60% | |
| SKY | 3,42 | 3,35 | 3,48 | 0,17% | |
| MNT | 23,70 | 23,58 | 23,83 | -0,25% | |
| USDD | 49,90 | 49,86 | 49,90 | 0,04% | |
| WLD | 19,80 | 19,74 | 20,23 | -0,07% | |
| ICP | 125,14 | 123,80 | 126,27 | 0,20% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000075 | 0,000079 | -2,61% | |
| BFUSD | 49,89 | 49,84 | 49,90 | 0,09% | |
| USDGO | 49,97 | 49,93 | 49,97 | 0,05% | |
| BGB | 89,07 | 88,85 | 89,48 | -0,36% | |
| ETC | 357,09 | 353,59 | 359,20 | 0,39% | |
| VVV | 1.161,51 | 1.114,02 | 1.195,53 | 1,87% | |
| ARB | 8,15 | 8,05 | 8,27 | 0,62% | |
| JST | 6,83 | 6,75 | 6,89 | -0,52% | |
| GT | 480,80 | 470,56 | 489,04 | 1,75% | |
| KCS | 356,02 | 352,40 | 360,20 | 0,36% | |
| POL | 4,60 | 4,57 | 4,64 | 0,44% | |
| KAS | 1,66 | 1,62 | 1,68 | 0,37% | |
| OUSD | 49,97 | 49,91 | 50,07 | -0,03% | |
| PI | 3,86 | 3,85 | 3,93 | -1,32% | |
| ALGO | 4,73 | 4,72 | 4,83 | -1,57% | |
| JUP | 12,88 | 12,80 | 13,18 | -0,55% | |
| RENDER | 78,77 | 77,75 | 79,34 | 0,14% | |
| LIT | 162,83 | 135,70 | 164,47 | 18,74% | |
| ATOM | 73,61 | 73,02 | 75,86 | -2,67% | |
| NEXO | 38,15 | 37,98 | 38,85 | -0,42% | |
| ZRO | 92,60 | 85,61 | 94,24 | 7,08% | |
| FIL | 43,73 | 43,12 | 44,25 | 1,17% | |
| INJ | 360,30 | 354,39 | 376,71 | 0,76% | |
| GHO | 49,88 | 49,84 | 49,89 | 0,03% | |
| NIGHT | 2,09 | 1,97 | 2,09 | 4,90% | |
| CAKE | 97,12 | 95,74 | 98,77 | -0,31% | |
| USTB | 562,36 | 562,36 | 562,36 | 0,00% | |
| DASH | 2.443,52 | 2.384,38 | 2.467,72 | 1,86% | |
| XDC | 1,56 | 1,56 | 1,58 | -0,83% | |
| ETHFI | 30,76 | 30,85 | 32,21 | -1,96% | |
| STX | 16,03 | 15,55 | 17,21 | -7,14% | |
| JAAA | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 0,00% | |
| BDX | 3,56 | 3,52 | 3,63 | -1,29% | |
| APT | 31,72 | 31,46 | 32,03 | -0,42% | |
| PEARL | 75,60 | 70,40 | 76,23 | 4,19% | |
| USD0 | 49,90 | 49,66 | 49,91 | 0,01% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 162,83 | 18,74% | |
| 92,60 | 7,08% | |
| 2,09 | 4,90% | |
| 114,26 | 4,31% | |
| 75,60 | 4,19% | |
| 61,26 | 3,50% | |
| 53,12 | 3,50% | |
| 360,60 | 3,27% | |
| 435,39 | 2,76% | |
| 6.862,73 | 1,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 42,61 | -9,12% | |
| 16,03 | -7,14% | |
| 0,290792 | -5,29% | |
| 53,55 | -4,50% | |
| 61.497,00 | -4,26% | |
| 0,000244 | -3,48% | |
| 9,27 | -3,36% | |
| 14.098,74 | -3,19% | |
| 73,61 | -2,67% | |
| 0,000077 | -2,61% |
