Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.936,00 | 77.303,00 | 78.134,00 | 0,67% | |
| ETH | 2.267,65 | 2.243,38 | 2.275,34 | 0,87% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| BNB | 715,54 | 701,55 | 714,99 | 1,80% | |
| XRP | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 0,44% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05% | |
| SOL | 95,02 | 94,38 | 96,15 | -0,66% | |
| TRX | 0,310530 | 0,301657 | 0,315476 | -2,12% | |
| FIGR_HELOC | 1,08 | 1,02 | 1,08 | 4,69% | |
| ZEC | 1.241,14 | 1.224,90 | 1.288,03 | -3,28% | |
| HYPE | 87,93 | 86,58 | 88,57 | 1,46% | |
| DOGE | 0,075685 | 0,075333 | 0,076166 | 0,50% | |
| XMR | 600,85 | 590,91 | 609,86 | 0,87% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| LINK | 11,59 | 11,48 | 11,93 | 0,21% | |
| WBT | 74,85 | 74,19 | 75,04 | 0,73% | |
| LEO | 9,38 | 9,23 | 9,42 | 0,05% | |
| ADA | 0,193620 | 0,191943 | 0,194290 | 0,83% | |
| XLM | 0,168323 | 0,167877 | 0,171854 | -0,45% | |
| NEAR | 4,38 | 4,35 | 4,56 | -0,84% | |
| BCH | 284,54 | 281,47 | 288,66 | -1,44% | |
| UNI | 7,39 | 6,98 | 7,34 | 5,93% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| LTC | 55,96 | 55,20 | 56,34 | 1,61% | |
| RAIN | 0,006096 | 0,005809 | 0,006440 | -0,42% | |
| CC | 0,097461 | 0,096090 | 0,098923 | 1,23% | |
| AVAX | 8,75 | 8,48 | 9,02 | 3,25% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| SUI | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,97% | |
| GRAM | 1,23 | 1,19 | 1,23 | 2,87% | |
| HBAR | 0,071688 | 0,071489 | 0,072563 | 0,02% | |
| XAUT | 3.870,98 | 3.867,36 | 3.881,56 | -0,10% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| QNT | 198,79 | 198,46 | 208,15 | -0,32% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0,06% | |
| TAO | 235,86 | 234,57 | 238,86 | 0,64% | |
| CRO | 0,051844 | 0,051129 | 0,052107 | 0,64% | |
| ENA | 0,185864 | 0,184440 | 0,194788 | -2,62% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,11% | |
| OKB | 113,32 | 110,14 | 113,84 | 2,64% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| AAVE | 138,38 | 133,29 | 140,71 | 2,72% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1,52% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| ONDO | 0,407264 | 0,406264 | 0,415739 | -0,31% | |
| PUMP | 0,004264 | 0,004132 | 0,004291 | 3,01% | |
| M | 0,85 | 0,82 | 0,93 | -6,92% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,21% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,30% | |
| PAXG | 3.895,74 | 3.893,30 | 3.900,84 | 0,05% | |
| BTW | 1,09 | 1,05 | 1,18 | -4,41% | |
| DOT | 0,95 | 0,94 | 0,96 | -0,04% | |
| SKY | 0,068764 | 0,067022 | 0,069617 | 0,34% | |
| WLFI | 0,050585 | 0,049914 | 0,050616 | 0,38% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| MORPHO | 2,28 | 2,25 | 2,41 | 3,59% | |
| MNT | 0,478552 | 0,472214 | 0,478693 | 0,64% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| WLD | 0,398743 | 0,394464 | 0,405235 | 0,77% | |
| ICP | 2,52 | 2,49 | 2,53 | 1,35% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2,66% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| BGB | 1,79 | 1,78 | 1,79 | 0,07% | |
| ETC | 7,17 | 7,08 | 7,19 | 0,85% | |
| ARB | 0,164093 | 0,162377 | 0,165708 | 1,43% | |
| VVV | 23,18 | 22,67 | 23,94 | 3,62% | |
| JST | 0,137163 | 0,135164 | 0,137957 | -0,08% | |
| GT | 9,60 | 9,46 | 9,79 | 0,39% | |
| KCS | 7,17 | 7,06 | 7,21 | 0,97% | |
| POL | 0,091926 | 0,091628 | 0,092985 | 0,48% | |
| KAS | 0,033370 | 0,032528 | 0,033627 | 1,90% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,13% | |
| PI | 0,077028 | 0,077082 | 0,078613 | -1,73% | |
| ALGO | 0,094743 | 0,094378 | 0,096630 | -0,76% | |
| JUP | 0,259039 | 0,256411 | 0,263920 | 0,87% | |
| RENDER | 1,59 | 1,56 | 1,59 | 1,54% | |
| LIT | 3,26 | 2,80 | 3,32 | 19,23% | |
| ATOM | 1,48 | 1,46 | 1,52 | -1,88% | |
| NEXO | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,30% | |
| ZRO | 1,91 | 1,75 | 1,92 | 11,24% | |
| FIL | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 2,07% | |
| INJ | 7,23 | 7,14 | 7,54 | 1,75% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| NIGHT | 0,041601 | 0,039805 | 0,042010 | 4,91% | |
| CAKE | 1,95 | 1,92 | 1,98 | 0,53% | |
| USTB | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0,00% | |
| DASH | 48,64 | 47,75 | 49,42 | 1,39% | |
| XDC | 0,031333 | 0,031151 | 0,031569 | -0,40% | |
| ETHFI | 0,62 | 0,61 | 0,65 | -0,58% | |
| STX | 0,321300 | 0,317053 | 0,344577 | 1,34% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,00% | |
| APT | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,02% | |
| BDX | 0,071278 | 0,070507 | 0,072664 | 0,05% | |
| PEARL | 1,50 | 1,41 | 1,53 | 4,78% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,01% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 3,26 | 19,23% | |
| 1,91 | 11,24% | |
| 7,39 | 5,93% | |
| 0,041601 | 4,91% | |
| 1,50 | 4,78% | |
| 1,08 | 4,69% | |
| 23,18 | 3,62% | |
| 2,28 | 3,59% | |
| 8,75 | 3,25% | |
| 0,004264 | 3,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,85 | -6,92% | |
| 1,09 | -4,41% | |
| 1.241,14 | -3,28% | |
| 0,000002 | -2,66% | |
| 0,185864 | -2,62% | |
| 0,310530 | -2,12% | |
| 1,48 | -1,88% | |
| 0,077028 | -1,73% | |
| 0,000005 | -1,52% | |
| 284,54 | -1,44% |
