Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.890.685,00 | 3.860.024,00 | 3.901.506,00 | 0,66% | |
| ETH | 113.025,00 | 112.020,00 | 113.617,00 | 0,80% | |
| USDT | 49,91 | 49,89 | 49,91 | 0,02% | |
| BNB | 35.632,00 | 35.031,00 | 35.702,00 | 1,23% | |
| XRP | 62,39 | 62,17 | 62,83 | 0,28% | |
| USDC | 49,93 | 49,91 | 49,98 | 0,02% | |
| SOL | 4.735,95 | 4.712,65 | 4.800,99 | -0,93% | |
| TRX | 15,51 | 15,06 | 15,87 | -2,27% | |
| FIGR_HELOC | 53,12 | 50,68 | 53,12 | 3,63% | |
| HYPE | 4.401,60 | 4.310,12 | 4.422,43 | 1,15% | |
| ZEC | 61.886,00 | 61.164,00 | 64.337,00 | -3,49% | |
| DOGE | 3,78 | 3,76 | 3,80 | 0,61% | |
| XMR | 30.042,00 | 29.507,00 | 30.453,00 | 1,37% | |
| USDS | 49,96 | 49,92 | 49,98 | 0,01% | |
| LINK | 580,27 | 573,11 | 595,77 | 0,50% | |
| WBT | 3.735,22 | 3.704,48 | 3.747,15 | 0,70% | |
| LEO | 468,68 | 460,70 | 470,26 | 0,08% | |
| ADA | 9,66 | 9,58 | 9,70 | 0,45% | |
| XLM | 8,40 | 8,39 | 8,58 | -0,56% | |
| NEAR | 219,50 | 217,34 | 227,71 | -0,63% | |
| BCH | 14.145,76 | 14.054,71 | 14.436,09 | -2,80% | |
| DAI | 49,96 | 49,94 | 49,97 | 0,04% | |
| UNI | 363,57 | 347,65 | 364,97 | 4,38% | |
| USDE | 49,88 | 49,87 | 49,90 | 0,06% | |
| LTC | 2.790,49 | 2.744,25 | 2.813,52 | 1,63% | |
| RAIN | 0,295487 | 0,290071 | 0,321569 | -3,34% | |
| AVAX | 438,36 | 422,83 | 450,38 | 3,37% | |
| CC | 4,86 | 4,78 | 4,94 | 1,49% | |
| USD1 | 49,85 | 49,81 | 49,88 | 0,01% | |
| SUI | 44,96 | 44,60 | 45,36 | 0,60% | |
| GRAM | 61,48 | 59,33 | 61,49 | 4,01% | |
| HBAR | 3,58 | 3,57 | 3,62 | -0,38% | |
| XAUT | 193.324,00 | 193.112,00 | 193.821,00 | -0,07% | |
| USDG | 49,95 | 49,91 | 49,96 | 0,03% | |
| QNT | 9.972,85 | 9.883,22 | 10.393,89 | -0,21% | |
| PYUSD | 49,94 | 49,91 | 49,96 | -0,01% | |
| SHIB | 0,000235 | 0,000233 | 0,000236 | -0,11% | |
| TAO | 11.777,83 | 11.685,50 | 11.927,37 | 0,27% | |
| CRO | 2,59 | 2,55 | 2,59 | 0,71% | |
| ENA | 9,31 | 9,21 | 9,73 | -2,46% | |
| RLUSD | 49,96 | 49,94 | 49,97 | 0,04% | |
| USDY | 57,48 | 57,38 | 57,52 | 0,13% | |
| OKB | 5.611,68 | 5.499,69 | 5.585,78 | 1,67% | |
| USYC | 57,04 | 57,04 | 57,04 | 0,00% | |
| AAVE | 6.888,03 | 6.655,90 | 7.025,95 | 2,45% | |
| PEPE | 0,000246 | 0,000242 | 0,000253 | -1,80% | |
| BUIDL | 49,93 | 49,93 | 49,93 | 0,00% | |
| ONDO | 20,39 | 20,29 | 20,76 | -0,81% | |
| PUMP | 0,213884 | 0,206337 | 0,214244 | 3,08% | |
| M | 42,65 | 41,18 | 46,21 | -6,51% | |
| USDF | 49,55 | 49,44 | 49,56 | 0,22% | |
| EURSAFO | 56,83 | 56,83 | 56,83 | 0,00% | |
| ASTER | 34,85 | 34,69 | 35,39 | 0,39% | |
| PAXG | 194.568,00 | 194.391,00 | 194.784,00 | 0,05% | |
| BTW | 54,17 | 52,43 | 59,09 | -2,36% | |
| DOT | 47,32 | 46,97 | 47,96 | -0,59% | |
| MORPHO | 114,55 | 109,92 | 120,37 | 4,97% | |
| WLFI | 2,52 | 2,49 | 2,53 | 0,62% | |
| U | 49,90 | 49,89 | 49,93 | -0,02% | |
| SKY | 3,42 | 3,35 | 3,48 | 0,77% | |
| MNT | 23,80 | 23,58 | 23,83 | 0,25% | |
| USDD | 49,90 | 49,86 | 49,90 | 0,05% | |
| WLD | 19,86 | 19,70 | 20,23 | 0,38% | |
| ICP | 125,53 | 123,80 | 126,27 | 1,01% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000079 | -2,77% | |
| BFUSD | 49,87 | 49,84 | 49,90 | 0,05% | |
| USDGO | 49,97 | 49,94 | 49,97 | 0,06% | |
| BGB | 89,23 | 88,85 | 89,48 | -0,04% | |
| ETC | 358,07 | 353,59 | 359,20 | 1,03% | |
| VVV | 1.165,41 | 1.114,02 | 1.195,53 | 2,92% | |
| ARB | 8,19 | 8,05 | 8,27 | 1,36% | |
| JST | 6,83 | 6,75 | 6,89 | -0,35% | |
| GT | 483,00 | 472,40 | 489,04 | 1,72% | |
| KCS | 355,74 | 352,40 | 360,20 | 0,48% | |
| POL | 4,61 | 4,57 | 4,64 | 0,74% | |
| KAS | 1,66 | 1,62 | 1,68 | 1,39% | |
| OUSD | 49,94 | 49,91 | 50,07 | -0,06% | |
| PI | 3,86 | 3,85 | 3,93 | -1,14% | |
| ALGO | 4,74 | 4,71 | 4,83 | -0,83% | |
| JUP | 12,93 | 12,80 | 13,18 | 0,47% | |
| RENDER | 78,93 | 77,75 | 79,34 | 0,74% | |
| LIT | 163,34 | 135,70 | 164,47 | 19,70% | |
| ATOM | 73,76 | 73,02 | 75,86 | -2,11% | |
| NEXO | 38,12 | 38,04 | 38,85 | -0,47% | |
| ZRO | 94,15 | 85,61 | 94,24 | 9,13% | |
| FIL | 44,00 | 43,12 | 44,25 | 1,86% | |
| INJ | 361,55 | 354,39 | 376,71 | 1,42% | |
| GHO | 49,88 | 49,84 | 49,89 | 0,05% | |
| NIGHT | 2,08 | 1,98 | 2,10 | 5,06% | |
| CAKE | 97,28 | 95,74 | 98,77 | 0,25% | |
| USTB | 562,36 | 562,36 | 562,36 | 0,00% | |
| DASH | 2.443,26 | 2.384,38 | 2.467,72 | 2,43% | |
| XDC | 1,57 | 1,56 | 1,58 | -0,64% | |
| ETHFI | 30,91 | 30,63 | 32,21 | -0,42% | |
| STX | 16,16 | 15,55 | 17,21 | -0,72% | |
| JAAA | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 0,00% | |
| BDX | 3,57 | 3,52 | 3,63 | -0,71% | |
| APT | 31,78 | 31,46 | 32,03 | -0,23% | |
| PEARL | 74,92 | 70,40 | 76,51 | 4,09% | |
| USD0 | 49,90 | 49,66 | 49,91 | 0,02% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 163,34 | 19,70% | |
| 94,15 | 9,13% | |
| 2,08 | 5,06% | |
| 114,55 | 4,97% | |
| 363,57 | 4,38% | |
| 74,92 | 4,09% | |
| 61,48 | 4,01% | |
| 53,12 | 3,63% | |
| 438,36 | 3,37% | |
| 0,213884 | 3,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 42,65 | -6,51% | |
| 61.886,00 | -3,49% | |
| 0,295487 | -3,34% | |
| 14.145,76 | -2,80% | |
| 0,000076 | -2,77% | |
| 9,31 | -2,46% | |
| 54,17 | -2,36% | |
| 15,51 | -2,27% | |
| 73,76 | -2,11% | |
| 0,000246 | -1,80% |
