Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,48 | 34,22 | 34,59 | -0,13% | |
| ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0,00% | |
| USDT | 0,000443 | 0,000442 | 0,000443 | -0,75% | |
| BNB | 0,315929 | 0,310602 | 0,316552 | 0,51% | |
| XRP | 0,000554 | 0,000551 | 0,000557 | -0,42% | |
| USDC | 0,000443 | 0,000443 | 0,000443 | -0,76% | |
| SOL | 0,042034 | 0,041784 | 0,042568 | -1,57% | |
| TRX | 0,000137 | 0,000134 | 0,000141 | -3,26% | |
| FIGR_HELOC | 0,000476 | 0,000449 | 0,000471 | 3,89% | |
| ZEC | 0,55 | 0,54 | 0,57 | -3,62% | |
| HYPE | 0,038964 | 0,038215 | 0,039211 | 0,02% | |
| DOGE | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | -0,10% | |
| XMR | 0,266415 | 0,261618 | 0,270007 | 0,60% | |
| USDS | 0,000443 | 0,000443 | 0,000443 | -0,76% | |
| LINK | 0,005139 | 0,005081 | 0,005282 | -0,47% | |
| WBT | 0,033119 | 0,032846 | 0,033224 | -0,08% | |
| LEO | 0,004155 | 0,004085 | 0,004170 | -0,65% | |
| ADA | 0,000086 | 0,000085 | 0,000086 | -0,32% | |
| XLM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -1,42% | |
| NEAR | 0,001947 | 0,001927 | 0,002019 | -0,83% | |
| BCH | 0,125451 | 0,124615 | 0,127997 | -3,11% | |
| DAI | 0,000443 | 0,000443 | 0,000443 | -0,75% | |
| UNI | 0,003225 | 0,003082 | 0,003236 | 3,64% | |
| USDE | 0,000442 | 0,000442 | 0,000442 | -0,72% | |
| LTC | 0,024754 | 0,024332 | 0,024946 | 0,69% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3,98% | |
| AVAX | 0,003884 | 0,003749 | 0,003993 | 2,54% | |
| CC | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 0,68% | |
| USD1 | 0,000442 | 0,000442 | 0,000442 | -0,76% | |
| SUI | 0,000399 | 0,000395 | 0,000402 | -0,11% | |
| GRAM | 0,000545 | 0,000526 | 0,000545 | 3,04% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | -1,08% | |
| XAUT | 1,71 | 1,71 | 1,72 | -0,87% | |
| USDG | 0,000443 | 0,000443 | 0,000443 | -0,74% | |
| QNT | 0,088389 | 0,087629 | 0,092157 | -1,32% | |
| PYUSD | 0,000443 | 0,000443 | 0,000443 | -0,78% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,78% | |
| TAO | 0,104616 | 0,103609 | 0,105753 | -0,14% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,15% | |
| ENA | 0,000083 | 0,000082 | 0,000086 | -3,08% | |
| RLUSD | 0,000443 | 0,000443 | 0,000443 | -0,73% | |
| USDY | 0,000509 | 0,000509 | 0,000510 | -0,75% | |
| OKB | 0,050080 | 0,048763 | 0,049526 | 1,44% | |
| USYC | 0,000506 | 0,000506 | 0,000506 | -0,77% | |
| AAVE | 0,061056 | 0,059014 | 0,062295 | 1,59% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,45% | |
| BUIDL | 0,000443 | 0,000443 | 0,000443 | -0,77% | |
| ONDO | 0,000181 | 0,000180 | 0,000184 | -1,12% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2,27% | |
| M | 0,000376 | 0,000365 | 0,000410 | -8,40% | |
| USDF | 0,000439 | 0,000438 | 0,000439 | -0,56% | |
| EURSAFO | 0,000504 | 0,000504 | 0,000504 | -0,77% | |
| ASTER | 0,000309 | 0,000308 | 0,000314 | -0,43% | |
| PAXG | 1,73 | 1,72 | 1,73 | -0,72% | |
| BTW | 0,000480 | 0,000465 | 0,000524 | -2,81% | |
| MORPHO | 0,001022 | 0,000975 | 0,001067 | 4,03% | |
| DOT | 0,000420 | 0,000416 | 0,000425 | -1,26% | |
| WLFI | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0,13% | |
| U | 0,000442 | 0,000442 | 0,000443 | -0,78% | |
| SKY | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0,30% | |
| MNT | 0,000212 | 0,000209 | 0,000211 | -0,23% | |
| USDD | 0,000442 | 0,000442 | 0,000442 | -0,72% | |
| WLD | 0,000176 | 0,000175 | 0,000179 | -0,37% | |
| ICP | 0,001116 | 0,001098 | 0,001120 | 0,63% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3,48% | |
| BFUSD | 0,000442 | 0,000442 | 0,000442 | -0,76% | |
| USDGO | 0,000443 | 0,000443 | 0,000443 | -0,71% | |
| BGB | 0,000791 | 0,000788 | 0,000793 | -0,82% | |
| ETC | 0,003177 | 0,003135 | 0,003185 | 0,12% | |
| VVV | 0,010316 | 0,009877 | 0,010600 | 2,02% | |
| ARB | 0,000073 | 0,000071 | 0,000073 | 0,58% | |
| JST | 0,000061 | 0,000060 | 0,000061 | -1,04% | |
| KCS | 0,003171 | 0,003125 | 0,003194 | 0,22% | |
| GT | 0,004230 | 0,004189 | 0,004336 | -0,67% | |
| POL | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | -0,25% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0,36% | |
| OUSD | 0,000443 | 0,000442 | 0,000444 | -0,82% | |
| PI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1,93% | |
| ALGO | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1,74% | |
| JUP | 0,000115 | 0,000114 | 0,000117 | -0,23% | |
| RENDER | 0,000701 | 0,000689 | 0,000703 | 0,17% | |
| LIT | 0,001469 | 0,001203 | 0,001458 | 20,03% | |
| ATOM | 0,000655 | 0,000647 | 0,000673 | -2,69% | |
| NEXO | 0,000340 | 0,000337 | 0,000344 | -0,16% | |
| ZRO | 0,000839 | 0,000759 | 0,000836 | 9,37% | |
| FIL | 0,000390 | 0,000382 | 0,000392 | 0,98% | |
| INJ | 0,003204 | 0,003142 | 0,003340 | 0,59% | |
| GHO | 0,000442 | 0,000442 | 0,000442 | -0,73% | |
| NIGHT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 4,45% | |
| CAKE | 0,000863 | 0,000849 | 0,000876 | -0,68% | |
| USTB | 0,004986 | 0,004986 | 0,004986 | -0,77% | |
| DASH | 0,021632 | 0,021141 | 0,021880 | 0,95% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1,09% | |
| ETHFI | 0,000274 | 0,000272 | 0,000286 | -0,98% | |
| STX | 0,000145 | 0,000138 | 0,000153 | 0,77% | |
| JAAA | 0,000467 | 0,000467 | 0,000467 | -0,77% | |
| APT | 0,000282 | 0,000279 | 0,000284 | -0,84% | |
| BDX | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | -0,59% | |
| PEARL | 0,000662 | 0,000624 | 0,000678 | 4,11% | |
| USD0 | 0,000442 | 0,000440 | 0,000443 | -0,75% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,001469 | 20,03% | |
| 0,000839 | 9,37% | |
| 0,000019 | 4,45% | |
| 0,000662 | 4,11% | |
| 0,001022 | 4,03% | |
| 0,000476 | 3,89% | |
| 0,003225 | 3,64% | |
| 0,000545 | 3,04% | |
| 0,003884 | 2,54% | |
| 0,000002 | 2,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000376 | -8,40% | |
| 0,000003 | -3,98% | |
| 0,55 | -3,62% | |
| 0,000000 | -3,48% | |
| 0,000137 | -3,26% | |
| 0,125451 | -3,11% | |
| 0,000083 | -3,08% | |
| 0,000480 | -2,81% | |
| 0,000655 | -2,69% | |
| 0,000000 | -2,45% |
