Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| ETH | 0,029078 | 0,028989 | 0,029288 | 0,19% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0,52% | |
| BNB | 0,009160 | 0,009037 | 0,009202 | 0,63% | |
| XRP | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0,76% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0,53% | |
| SOL | 0,001215 | 0,001214 | 0,001239 | -1,80% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0,38% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4,13% | |
| HYPE | 0,001130 | 0,001120 | 0,001141 | -0,10% | |
| ZEC | 0,015849 | 0,015773 | 0,016591 | -4,48% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,65% | |
| XMR | 0,007730 | 0,007653 | 0,007861 | 0,98% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0,53% | |
| WBT | 0,000960 | 0,000958 | 0,000964 | 0,04% | |
| LINK | 0,000149 | 0,000148 | 0,000154 | -0,47% | |
| LEO | 0,000120 | 0,000119 | 0,000122 | -0,54% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0,88% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2,23% | |
| BCH | 0,003625 | 0,003616 | 0,003721 | -2,30% | |
| NEAR | 0,000056 | 0,000055 | 0,000059 | -3,76% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,30% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0,53% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0,54% | |
| UNI | 0,000093 | 0,000090 | 0,000095 | 2,21% | |
| LTC | 0,000715 | 0,000714 | 0,000725 | -0,08% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,90% | |
| AVAX | 0,000112 | 0,000110 | 0,000116 | 2,25% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0,54% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0,59% | |
| GRAM | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,02% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,97% | |
| XAUT | 0,049812 | 0,049663 | 0,050223 | -0,58% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0,50% | |
| QNT | 0,002547 | 0,002535 | 0,002683 | -1,77% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0,55% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,76% | |
| TAO | 0,003013 | 0,003012 | 0,003079 | -1,52% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,05% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5,40% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0,50% | |
| OKB | 0,001467 | 0,001422 | 0,001482 | 2,86% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0,50% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0,53% | |
| AAVE | 0,001761 | 0,001721 | 0,001810 | 0,76% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3,46% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0,53% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2,06% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,47% | |
| M | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -9,60% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0,32% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0,53% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0,95% | |
| PAXG | 0,049977 | 0,049885 | 0,050370 | -0,57% | |
| BTW | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1,37% | |
| DOT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1,64% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,19% | |
| MORPHO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -3,17% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0,56% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,36% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0,34% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0,49% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2,46% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0,35% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,68% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0,50% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0,49% | |
| BGB | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0,92% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,07% | |
| ETC | 0,000092 | 0,000091 | 0,000092 | -0,42% | |
| VVV | 0,000296 | 0,000296 | 0,000309 | -1,15% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0,38% | |
| GT | 0,000124 | 0,000122 | 0,000126 | -0,45% | |
| KCS | 0,000091 | 0,000091 | 0,000093 | -0,05% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2,02% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,39% | |
| OUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0,56% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2,55% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2,21% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1,01% | |
| RENDER | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0,03% | |
| LIT | 0,000042 | 0,000038 | 0,000043 | 11,23% | |
| ATOM | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3,73% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0,20% | |
| ZRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 4,75% | |
| FIL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0,48% | |
| INJ | 0,000092 | 0,000092 | 0,000096 | -4,17% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3,55% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0,45% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1,02% | |
| USTB | 0,000145 | 0,000144 | 0,000146 | -0,53% | |
| DASH | 0,000624 | 0,000616 | 0,000634 | -0,81% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,87% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3,72% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,14% | |
| JAAA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0,53% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,16% | |
| APT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1,33% | |
| PEARL | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 5,91% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0,52% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000042 | 11,23% | |
| 0,000020 | 5,91% | |
| 0,000024 | 4,75% | |
| 0,000000 | 4,30% | |
| 0,000014 | 4,13% | |
| 0,000001 | 3,55% | |
| 0,001467 | 2,86% | |
| 0,000112 | 2,25% | |
| 0,000093 | 2,21% | |
| 0,007730 | 0,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000011 | -9,60% | |
| 0,000002 | -5,40% | |
| 0,015849 | -4,48% | |
| 0,000092 | -4,17% | |
| 0,000056 | -3,76% | |
| 0,000019 | -3,73% | |
| 0,000008 | -3,72% | |
| 0,000000 | -3,46% | |
| 0,000029 | -3,17% | |
| 0,000001 | -2,55% |
