Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 69.574,00 | 69.023,00 | 69.765,00 | 0,62% | |
| ETH | 2.020,92 | 2.003,10 | 2.031,65 | 0,72% | |
| USDT | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,02% | |
| BNB | 637,41 | 626,42 | 638,41 | 1,35% | |
| XRP | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 0,30% | |
| USDC | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,01% | |
| SOL | 84,73 | 84,27 | 85,85 | -0,85% | |
| TRX | 0,277286 | 0,269349 | 0,283841 | -2,63% | |
| FIGR_HELOC | 0,96 | 0,91 | 0,95 | 4,69% | |
| ZEC | 1.110,17 | 1.093,71 | 1.150,46 | -3,11% | |
| HYPE | 78,59 | 77,07 | 79,08 | 0,71% | |
| DOGE | 0,067642 | 0,067181 | 0,068008 | 0,64% | |
| XMR | 537,84 | 527,62 | 544,54 | 1,49% | |
| USDS | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,00% | |
| LINK | 10,37 | 10,25 | 10,65 | 0,41% | |
| WBT | 66,77 | 66,24 | 67,01 | 0,61% | |
| LEO | 8,38 | 8,24 | 8,41 | 0,11% | |
| ADA | 0,172765 | 0,171385 | 0,173481 | 0,47% | |
| XLM | 0,150261 | 0,150029 | 0,153448 | -0,61% | |
| NEAR | 3,92 | 3,89 | 4,07 | -0,17% | |
| BCH | 252,88 | 251,32 | 258,14 | -2,61% | |
| DAI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,02% | |
| UNI | 6,50 | 6,22 | 6,53 | 4,34% | |
| USDE | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,05% | |
| LTC | 49,90 | 49,07 | 50,31 | 1,56% | |
| RAIN | 0,005279 | 0,005187 | 0,005750 | -3,41% | |
| AVAX | 7,83 | 7,56 | 8,05 | 3,32% | |
| CC | 0,086937 | 0,085478 | 0,088328 | 1,57% | |
| USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,01% | |
| SUI | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,74% | |
| GRAM | 1,10 | 1,06 | 1,10 | 4,03% | |
| HBAR | 0,064057 | 0,063833 | 0,064791 | -0,32% | |
| XAUT | 3.458,73 | 3.453,16 | 3.465,83 | -0,02% | |
| USDG | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,03% | |
| QNT | 178,21 | 176,73 | 185,86 | -0,16% | |
| PYUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0,02% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0,10% | |
| TAO | 210,78 | 208,96 | 213,28 | 0,62% | |
| CRO | 0,046324 | 0,045653 | 0,046362 | 0,83% | |
| ENA | 0,166437 | 0,164686 | 0,173926 | -2,40% | |
| RLUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,04% | |
| USDY | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,03% | |
| OKB | 101,02 | 98,34 | 99,88 | 2,36% | |
| USYC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00% | |
| AAVE | 123,39 | 119,02 | 125,64 | 2,27% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1,88% | |
| BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,00% | |
| ONDO | 0,365033 | 0,362752 | 0,371212 | -0,34% | |
| PUMP | 0,003818 | 0,003690 | 0,003831 | 2,95% | |
| M | 0,76 | 0,74 | 0,83 | -6,72% | |
| USDF | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,21% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00% | |
| ASTER | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,34% | |
| PAXG | 3.479,10 | 3.476,03 | 3.483,05 | 0,04% | |
| BTW | 0,97 | 0,94 | 1,06 | -2,20% | |
| MORPHO | 2,06 | 1,97 | 2,15 | 5,16% | |
| DOT | 0,85 | 0,84 | 0,86 | -0,34% | |
| WLFI | 0,045190 | 0,044568 | 0,045184 | 0,64% | |
| U | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,00% | |
| SKY | 0,061068 | 0,059844 | 0,062160 | 0,42% | |
| MNT | 0,426541 | 0,421638 | 0,426130 | 0,46% | |
| USDD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,05% | |
| WLD | 0,355551 | 0,352215 | 0,361833 | 0,45% | |
| ICP | 2,25 | 2,21 | 2,26 | 1,39% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2,77% | |
| BFUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,03% | |
| USDGO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,05% | |
| BGB | 1,60 | 1,59 | 1,60 | -0,04% | |
| VVV | 20,90 | 19,92 | 21,38 | 3,27% | |
| ETC | 6,41 | 6,32 | 6,42 | 1,01% | |
| ARB | 0,146267 | 0,143897 | 0,147960 | 1,31% | |
| JST | 0,122207 | 0,120688 | 0,123181 | -0,29% | |
| GT | 8,58 | 8,45 | 8,74 | 0,46% | |
| KCS | 6,40 | 6,30 | 6,44 | 1,11% | |
| POL | 0,082364 | 0,081646 | 0,083026 | 0,69% | |
| KAS | 0,029683 | 0,029044 | 0,030026 | 1,38% | |
| OUSD | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0,08% | |
| PI | 0,069044 | 0,068917 | 0,070301 | -1,14% | |
| ALGO | 0,084787 | 0,084270 | 0,086281 | -0,84% | |
| JUP | 0,231199 | 0,228948 | 0,235653 | 0,60% | |
| RENDER | 1,41 | 1,39 | 1,42 | 0,94% | |
| LIT | 2,96 | 2,43 | 2,94 | 21,13% | |
| ATOM | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -2,04% | |
| NEXO | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,24% | |
| ZRO | 1,69 | 1,53 | 1,69 | 10,09% | |
| FIL | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 1,82% | |
| INJ | 6,46 | 6,34 | 6,74 | 1,51% | |
| GHO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,05% | |
| NIGHT | 0,037239 | 0,035367 | 0,037510 | 5,16% | |
| CAKE | 1,74 | 1,71 | 1,77 | 0,04% | |
| USTB | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | |
| DASH | 43,62 | 42,64 | 44,13 | 1,86% | |
| XDC | 0,027993 | 0,027814 | 0,028188 | -0,40% | |
| ETHFI | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -0,12% | |
| STX | 0,290396 | 0,278045 | 0,307672 | 0,01% | |
| JAAA | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,00% | |
| BDX | 0,064073 | 0,062955 | 0,064900 | 0,37% | |
| APT | 0,57 | 0,56 | 0,57 | -0,10% | |
| PEARL | 1,34 | 1,26 | 1,37 | 4,33% | |
| USD0 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,01% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,96 | 21,13% | |
| 1,69 | 10,09% | |
| 2,06 | 5,16% | |
| 0,037239 | 5,16% | |
| 0,96 | 4,69% | |
| 6,50 | 4,34% | |
| 1,34 | 4,33% | |
| 1,10 | 4,03% | |
| 7,83 | 3,32% | |
| 20,90 | 3,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,76 | -6,72% | |
| 0,005279 | -3,41% | |
| 1.110,17 | -3,11% | |
| 0,000001 | -2,77% | |
| 0,277286 | -2,63% | |
| 252,88 | -2,61% | |
| 0,166437 | -2,40% | |
| 0,97 | -2,20% | |
| 1,32 | -2,04% | |
| 0,000004 | -1,88% |
